Empat tim peringkat ketiga terbaik berhak lolos ke 16 besar. Indonesia dalam posisi sulit karena harus bergantung pada hasil pertandingan lain.
| No. | Grup | Tim | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B | Uzbekistan* | 3 | 0 | 4 |
| 2. | C | Iran | 2 | 0 | 3 |
| 3. | D | Jepang | 2 | -1 | 3 |
| 4. | A | Indonesia | 3 | -2 | 2 |
| 5. | F | Meksiko | 2 | -2 | 1 |
| 6. | E | Korea Selatan | 2 | -3 | 0 |
